股票证券综合网站排名Top100
更新日期:2008-01-08
| 排名/网站名称 | 中文排名 | 排名趋势 | Alexa排名 | 本栏趋势 |
| 1. 新浪财经 | 3 | — | 24 | — |
| 2. 搜狐财经 | 5 | ↓1 | 44 | — |
| 3. 腾讯财经 | 2 | — | 17 | — |
| 4. 网易财经 | 4 | ↑1 | 49 | — |
| 5. 和讯股票频道 | 32 | ↓2 | — | |
| 6. 基金频道-金融界 | 40 | ↓12 | 611 | — |
| 7. 股票频道 _ 中金在线 | 66 | ↓13 | 1,257 | — |
| 8. 东方财富网 | 8 | — | 139 | — |
| 9. 广东百灵信 | 8 | — | 139 | — |
| 10. 数米网 | 96 | ↑57 | 1,843 | — |
| 11. 中国证券网 | 78 | ↓3 | 2,571 | — |
| 12. 股票-金融界 | 40 | ↓12 | 611 | — |
| 13. finance.yahoo | 9 | ↓2 | 1 | — |
| 14. 中国财经信息网 | 113 | ↓22 | 3,210 | — |
| 15. 酷基金网 | 126 | ↑122 | 3,030 | — |
| 16. 和讯理财 | 32 | ↓2 | — | |
| 17. 网易财经 | 4 | ↑1 | 49 | — |
| 18. 万隆理财网 | 250 | ↓58 | 12,102 | — |
| 19. 理想在线证券网 | 296 | ↑24 | 9,454 | — |
| 20. 华夏基金 | 291 | ↑181 | 5,402 | — |
| 21. 股市在线 | 303 | ↑32 | 19,246 | — |
| 22. 中国银河证券网 | 323 | ↓30 | 12,057 | — |
| 23. 中国基金网 | 152 | ↑90 | 3,832 | — |
| 24. 中国证券报 | 333 | ↓89 | 12,544 | — |
| 25. 金融界股票论坛 | 40 | ↓12 | 611 | — |
| 26. 天天基金网 | 371 | ↑9496 | — | |
| 27. 财经首页_凤凰网 | 29 | ↑7 | 507 | — |
| 28. 全景网络 | 293 | ↑55 | 8,478 | — |
| 29. 上证综研 | 415 | ↑147 | 3,436,261 | — |
| 30. 中国基金网 | 253 | ↑178 | 6,105 | — |
| 31. 广发基金 | 414 | ↑276 | 7,305 | — |
| 32. 嘉实基金 | 461 | ↑94 | 9,108 | — |
| 33. 至诚理财网 | 389 | ↑36 | 5,035 | — |
| 34. 易方达基金 | 462 | ↑68 | 8,122 | — |
| 35. 智慧之家 | 93 | ↑5 | 3,799 | — |
| 36. 创幻财经 | 504 | ↑122 | 20,884 | — |
| 37. 统一股市 | 507 | ↑79 | 20,297 | — |
| 38. 上海证券交易所 | 516 | ↓103 | 10,019 | — |
| 39. 中金在线 | 66 | ↓13 | 1,257 | — |
| 40. 南方基金网 | 549 | ↑426 | 9,965 | — |
| 41. 博时基金 | 577 | ↑44 | 8,589 | — |
| 42. 网易基金频道 | 4 | ↑1 | 49 | — |
| 43. 中国上市公司资讯网 | 265 | ↑58 | 18,369 | — |
| 44. 中邮创业基金管理有限公司 | 619 | ↑851 | 14,268 | — |
| 45. MACD金融论坛 | 498 | ↓77 | 11,868 | — |
| 46. 顶点财经 | 605 | ↓151 | 32,994 | — |
| 47. 金融界 | 635 | ↓71 | — | |
| 48. 华安基金管理有限公司 | 642 | ↑449 | 11,872 | — |
| 49. 倍新理财网 | 700 | ↓161 | 52,810 | — |
| 50. 牧文财经 | 421 | ↓113 | 10,196 | — |
| 51. 上投摩根基金公司 | 704 | ↑193 | 13,429 | — |
| 52. 华泰证券有限责任公司 | 725 | ↓132 | 26,057 | — |
| 53. 胜龙证券网 | 759 | ↓84 | 46,419 | — |
| 54. 股票天下 | 262 | ↓22 | 2,561 | — |
| 55. 东方财富网论坛 | 8 | — | 139 | — |
| 56. 大成基金网 | 796 | ↑507 | 19,497 | — |
| 57. 鹏华基金管理有限公司 | 798 | ↑288 | 20,078 | — |
| 58. 银华基金 | 818 | ↓78 | 14,070 | — |
| 59. 国泰君安网 | 570 | ↓1 | 16,510 | — |
| 60. 中信建投证券网 | 775 | ↓48 | 28,005 | — |
| 61. 融通基金 | 715 | ↑295 | 15,467 | — |
| 62. 国信证券有限公司 | 567 | ↑141 | 24,964 | — |
| 63. 第一财经 | 773 | ↓76 | 19,331 | — |
| 64. 股之龙 | 54 | ↓10 | 1,405 | — |
| 65. 基金理财服务平台 | 724 | ↑296 | 20,515 | — |
| 66. 阿斯达克财经网 | 954 | ↑51 | 838 | — |
| 67. 顶尖财经网 | 906 | ↑251 | 57,156 | — |
| 68. 点金投资论坛 | 971 | ↓295 | 31,975 | — |
| 69. 第一搜股网 | 974 | ↑181 | 57,039 | — |
| 70. 萃富投资服务网 | 947 | ↓78 | 49,902 | — |
| 71. 巨潮资讯网 | 902 | ↑90 | 14,671 | — |
| 72. 招商证券牛网 | 925 | ↑130 | 16,681 | — |
| 73. 广发证券网 | 1,148 | ↑133 | 27,631 | — |
| 74. 红世纪 | 1,048 | ↓414 | 52,240 | — |
| 75. 通吃岛股票论坛 | 912 | ↓14 | 54,119 | — |
| 76. 海富通基金管理有限公司 | 1,234 | ↑866 | 24,532 | — |
| 77. 叶滔投资预测 | 1,293 | ↑99 | 67,876 | — |
| 78. 景顺长城基金 | 1,385 | ↑156 | 20,581 | — |
| 79. 闽发在线 | 1,478 | ↓212 | 28,030 | — |
| 80. 工银瑞信基金管理有限公司 | 1,441 | ↓31 | 26,574 | — |
| 81. 东海证券龙网 | 1,494 | ↓153 | 107,685 | — |
| 82. 博时基金管理有限公司 | 1390 | ↑2178 | 29,568 | — |
| 83. 财经频道-中国经济网 | 0 | — | 2,934 | — |
| 84. 经济--人民网 | 85 | ↓2 | 564 | — |
| 85. 国际金融报 | 85 | ↓2 | 564 | — |
| 86. 诺安基金 | 1,597 | ↑1339 | 29,019 | — |
| 87. 汇添富基金 | 1,600 | ↑2412 | 38,686 | — |
| 88. china-pub网上书店 | 1,628 | ↑54 | 19,022 | ↓88 |
| 89. 富国基金管理有限公司 | 1,647 | ↑560 | 41,470 | ↓1 |
| 90. 国泰基金管理有限公司 | 1,701 | ↓362 | 24,641 | ↓1 |
| 91. 泰达荷银基金管理有限公司 | 1,707 | ↑1443 | 32,482 | ↓1 |
| 92. 中国投资资讯网 | 939 | ↑124 | 51,997 | ↓92 |
| 93. 证券之星网友俱乐部 | 54 | ↓10 | 1,405 | ↓2 |
| 94. 海通证券 | 1,725 | ↓183 | 48,977 | ↓2 |
| 95. 选股王在线 | 1,798 | ↓554 | 127,726 | ↓2 |
| 96. CCTV经济 | 68 | ↓4 | 1,168 | ↓2 |
| 97. WWW_JYSLD_COM | 1,579 | ↑224 | 27,170 | ↓2 |
| 98. 海风股票论坛 | 1,847 | ↑2227 | ↓2 | |
| 99. 理想在线金融证券网 | 1,882 | ↓207 | 67,833 | ↓2 |
| 100. 操盘密码 | 1,950 | ↓168 | 98,177 | ↓100 |



