金融证券机构网站排名Top50
更新日期:2008-01-08
| 排名/网站名称 | 中文排名 | 排名趋势 | Alexa排名 | 本栏趋势 |
| 1. 广东百灵信 | 8 | — | 139 | — |
| 2. 万隆理财网 | 250 | ↓58 | 12,102 | — |
| 3. 中国银河证券网 | 323 | ↓30 | 12,057 | — |
| 4. 上证综研 | 415 | ↑147 | 3,436,261 | — |
| 5. 华泰证券有限责任公司 | 725 | ↓132 | 26,057 | — |
| 6. 大成基金网 | 796 | ↑507 | 19,497 | — |
| 7. 国泰君安网 | 570 | ↓1 | 16,510 | — |
| 8. 中信建投证券网 | 775 | ↓48 | 28,005 | — |
| 9. 国信证券有限公司 | 567 | ↑141 | 24,964 | — |
| 10. 招商证券牛网 | 925 | ↑130 | 16,681 | — |
| 11. 广发证券网 | 1,148 | ↑133 | 27,631 | — |
| 12. 东海证券龙网 | 1,494 | ↓153 | 107,685 | — |
| 13. 海通证券 | 1,725 | ↓183 | 48,977 | ↓2 |
| 14. 广东证券中天网 | 1,912 | ↓151 | 47,301 | ↓3 |
| 15. 浙江国信证券大阳网站 | 2,015 | ↓547 | 52,350 | ↓3 |
| 16. 申银万国证券神网 | 2,178 | ↓527 | 52,661 | ↓3 |
| 17. 海顺咨询证券网 | 2,631 | ↓1058 | 66,908 | ↓4 |
| 18. 联合证券有限责任公司 | 2,737 | ↑107 | 71,810 | ↓4 |
| 19. 泰阳证券网 | 2,724 | ↓927 | 85,622 | ↓4 |
| 20. 中原证券 | 2,786 | ↓504 | 129,021 | ↓4 |
| 21. 东莞证券有限责任公司 | 3,416 | ↓201 | 132,503 | ↓6 |
| 22. 东方证券 | 3,552 | ↓450 | 88,191 | ↓6 |
| 23. 中投证券 | 2,969 | ↓70 | 89,798 | ↓6 |
| 24. 国海证券有限责任公司 | 3,707 | ↑2847 | 131,504 | ↓6 |
| 25. 方正证券有限责任公司 | 3,838 | ↑168 | 224,716 | ↓6 |
| 26. 长城证券 | 4,234 | ↑1917 | 139,076 | ↓6 |
| 27. 光大证券 | 4,559 | ↑2 | 81,419 | ↓6 |
| 28. 国元证券有限责任公司 | 4,552 | ↓937 | 119,804 | ↓6 |
| 29. 齐鲁证券 | 4,776 | ↑6930 | 138,852 | ↓7 |
| 30. 华西证券网络财经 | 5,200 | ↓1245 | 141,269 | ↓9 |
| 31. 东吴证券 | 5,218 | ↓141 | 115,853 | ↓9 |
| 32. 中金在线 | 66 | ↓13 | 1,257 | ↓10 |
| 33. 兴业证券 | 5,664 | ↑65024 | 226,894 | ↓10 |
| 34. 财达证券 | 6,244 | ↓82 | 196,990 | ↓12 |
| 35. 西北证券 | 6,406 | ↓543 | 86,437 | ↓13 |
| 36. 山西证券有限责任公司 | 6,157 | ↓1801 | 152,925 | ↓14 |
| 37. 中银国际 | 7,053 | ↑1443 | 118,969 | ↓14 |
| 38. 西部证券 | 7,080 | ↑366 | 216,347 | ↓14 |
| 39. 江南证券网 | 7,244 | ↓651 | 348,135 | ↓14 |
| 40. 上海证券 | 7,493 | ↓1069 | 142,228 | ↓15 |
| 41. 湘财证券-圆网 | 7,682 | ↓2101 | 220,040 | ↓15 |
| 42. 西南证券 | 7,755 | ↑1777 | 267,972 | ↓15 |
| 43. 国联证券 | 7,912 | ↓3754 | 246,255 | ↓15 |
| 44. 财富证券 | 8,667 | ↓661 | 278,460 | ↓16 |
| 45. 杭州三元证券顾问 | 8,731 | ↓3494 | 428,604 | ↓17 |
| 46. 国盛证券 | 8,859 | ↓2774 | 298,477 | ↓19 |
| 47. 中山证券 | 9,116 | ↑13955 | 253,596 | ↓19 |
| 48. 华安证券 | 9,329 | ↓3875 | 241,155 | ↓19 |
| 49. 广发华福证券 | 9,417 | ↑4685 | 562,501 | ↓19 |
| 50. 中信万通证券 | 9,947 | ↓1826 | 281,025 | ↓22 |



